| 2. Klasse - Alpenvorland |
| 1. Runde - 12. - 26. August 2011 |
| Frankenfels | - | Gerersdorf Tore: Kopernicki (19., 51.), Pawlowski (9.) |
2 : 3 |
| Texingtal | - | Neumarkt | 1 : 4 |
| Krummnussbaum | - | Rabenstein | 1 : 3 |
| Hafnerbach | - | Kirchberg/P. | 3 : 8 |
| Purgstall | - | Ferschnitz | 2 : 1 |
| Kirnberg | - | Gansbach | 4 : 3 |
| Erlauf | - | Pöchlarn | 2 : 1 |
| 2. Runde - 19. - 21. August 2011 |
| Gerersdorf Tor: Feichtinger (74.) |
- | Texingtal | 1 : 3 |
| Ferschnitz | - | Kirnberg | 1 : 1 |
| Kirchberg/P. | - | Purgstall | 3 : 3 |
| Pöchlarn | - | Frankenfels | 4 : 1 |
| Gansbach | - | Erlauf | 1 : 4 |
| Krummnussbaum | - | Hafnerbach | 4 : 1 |
| Rabenstein | - | Neumarkt | 4 : 1 |
| 3. Runde - 26. - 28. August 2011 |
| Neumarkt | - | Gerersdorf Tore: Kopernicki (86.), Pasteiner (95.) |
3 : 2 |
| Purgstall | - | Krummnussbaum | 2 : 5 |
| Kirnberg | - | Kirchberg/P. | 2 : 1 |
| Frankenfels | - | Gansbach | 3 : 1 |
| Hafnerbach | - | Rabenstein | 3 : 3 |
| Texingtal | - | Pöchlarn | 0 : 5 |
| Erlauf | - | Ferschnitz | 2 : 1 |
| 4. Runde - 3./4. September 2011 |
| Rabenstein | - |
Gerersdorf Tor: Kopernicki (30.) |
4 : 1 |
| Pöchlarn | - | Neumarkt | 4 : 4 |
| Krummnussbaum | - | Kirnberg | 3 : 2 |
| Gansbach | - | Texingtal | 3 : 3 |
| Kirchberg/P. | - | Erlauf | 3 : 2 |
| Ferschnitz | - | Frankenfels | 4 : 1 |
| Hafnerbach | - | Purgstall | 1 : 2 |
| 5. Runde - 9. - 11. September 2011 |
|
Gerersdorf Tore: Hinterhofer (51.), Schlager (75.) |
- | Pöchlarn | 2 : 2 |
| Purgstall | - | Rabenstein | 2 : 2 |
| Erlauf | - | Krummnussbaum | 1 : 1 |
| Neumarkt | - | Gansbach | 10 : 0 |
| Texingtal | - | Ferschnitz | 1 : 5 |
| Kirnberg | - | Hafnerbach | 3 : 1 |
| Frankenfels | - | Kirchberg/P. | 1 : 3 |
| 6. Runde - 16./17. September 2011 |
| Gansbach | - | Gerersdorf Kopernicki (35., 88.), Pawlowski (29.), Feichtinger (77.) |
0 : 4 |
| Kirchberg/P. | - | Texingtal | 2 : 1 |
| Erlauf | - | Hafnerbach | 6 : 3 |
| Rabenstein | - | Pöchlarn | 2 : 2 |
| Krummnussbaum | - | Frankenfels | 4 : 1 |
| Ferschnitz | - | Neumarkt | 4 : 1 |
| Purgstall | - | Kirnberg | 3 : 3 |
| 7. Runde - 24./25. September 2011 |
| Gerersdorf | - | Ferschnitz | 0 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texingtal | - | Krummnussbaum | 3 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erlauf | - | Purgstall | 5 : 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pöchlarn | - | Gansbach | 4 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankenfels | - | Hafnerbach | 2 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neumarkt | - | Kirchberg/P. | 4 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirnberg | - | Rabenstein | 0 : 5 |
| 8. Runde - 15. August, 30. September, 1./2. Oktober 2011 |
| Kirchberg/P. | - | Gerersdorf Tore: Trimmel (47.), Kopernicki (51.), Wietter (79.) |
2 : 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neumarkt | - | Krummnussbaum | 5 : 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purgstall | - | Frankenfels | 5 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rabenstein | - | Gansbach | 5 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferschnitz | - | Pöchlarn | 3 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirnberg | - | Erlauf | 5 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafnerbach | - | Texingtal | 4 : 2 |
| 9. Runde - 8./9./26. Oktober 2011 |
| Gerersdorf Tore: Pawowski (14.), Kopernicki (36. Elfm.) |
- | Krummnussbaum | 2 : 3 |
| Gansbach | - | Ferschnitz | 2 : 6 |
| Texingtal | - | Purgstall | 2 : 1 |
| Pöchlarn | - | Kirchberg/P. | 2 : 6 |
| Frankenfels | - | Kirnberg | 5 : 2 |
| Rabenstein | - | Erlauf | 5 : 2 |
| Neumarkt | - | Hafnerbach | 3 : 1 |
| 10. Runde - 14. - 16. Oktober 2011 |
| Hafnerbach | - |
Gerersdorf Tore: Glanninger (18., 41.), Kopernicki (33.) |
2 : 3 |
| Purgstall | - | Neumarkt | 3 : 4 |
| Kirchberg/P. | - | Gansbach | 5 : 1 |
| Krummnussbaum | - | Pöchlarn | 2 : 2 |
| Erlauf | - | Frankenfels | 2 : 1 |
| Rabenstein | - | Ferschnitz | 3 : 2 |
| Kirnberg | - | Texingtal | 3 : 2 |
| 11. Runde - 22./23. Oktober 2011 |
|
Gerersdorf Tore: Kopernicki (12., 47.,76.), Glaninger (19.), Hinterhofer (67.), Feichtinger (87.) |
- | Purgstall | 6 : 1 |
| Frankenfels | - | Rabenstein | 1 : 5 |
| Neumarkt | - | Kirnberg | 5 : 2 |
| Pöchlarn | - | Hafnerbach | 2 : 0 |
| Gansbach | - | Krummnussbaum | 1 : 4 |
| Texingtal | - | Erlauf | 2 : 2 |
| Ferschnitz | - | Kirchberg/P. | 0 : 5 |
| 12. Runde - 28. - 30. Oktober 2011 - Achtung 30.10. Zeitumstellung |
| Kinrberg | - |
Gerersdorf Tore: Kopernicki (13.), Glaninger (49.) |
5 : 2 |
| Purgstall | - | Pöchlarn | 7 : 1 |
| Frankenfels | - | Texingtal | 2 : 2 |
| Rabenstein | - | Kirchberg/P. | 4 : 2 |
| Krummnussbaum | - | Ferschnitz | 0 : 0 |
| Erlauf | - | Neumarkt | 0 : 0 |
| Hafnerbach | - | Gansbach | 7 : 0 |
| 13. Runde - 5. Novermber 2011 |
|
Gerersdorf Tore: Kopernicki (9., 70.), Schlager (26.), Bauer (53.), Glaninger (57.), Wietter (69.), Hinterhofer (84.) |
- | Erlauf | 7 : 1 |
| Neumarkt | - | Frankenfels | 6 : 3 |
| Texingtal | - | Rabenstein | 1 : 1 |
| Pöchlarn | - | Kirnberg | 0 : 5 |
| Gansbach | - | Purgstall | 2 : 6 |
| Ferschnitz | - | Hafnerbach | 3 : 1 |
| Kirchberg/P. | - | Krummnussbaum | 5 : 3 |
Weiter geht's ab 16. März 2012