| 2. Klasse Erlauf-Pielachtal - 1985/86 |
| 1. | Rabenstein | 26 | 91:23 | 68 | 47 | |||
| 2. | Kirnberg | 26 | 92:29 | 63 | 44 | |||
| 3. | Aggsbach | 26 | 83:43 | 40 | 32 | |||
| 4. | Bischofstetten | 26 | 52:40 | 12 | 31 | |||
| 5. | Spratzern | 26 | 73:40 | 33 | 31 | |||
| 6. | Hafnerbach | 26 | 52:49 | 3 | 28 | |||
| 7. | Erlauf | 26 | 63:63 | 0 | 28 | |||
| 8. | Frankenfels | 26 | 65:60 | 5 | 27 | |||
| 9. | Kienberg/Gaming | 26 | 64:60 | 4 | 25 | |||
| 10. | Steinakirchen | 26 | 52:58 | -6 | 23 | |||
| 11. | Hofstetten | 26 | 50:91 | -41 | 16 | |||
| 12. | Gerersdorf | 26 | 42:79 | -37 | 13 | |||
| 13. | Texingtal | 26 | 42:79 | -37 | 11 | |||
| 14. | Weinburg | 26 | 38:136 | -98 | 7 | |||
| 2. Klasse Erlauf-Pielachtal - 1986/87 |
| 1. | Hofstetten | 22 | 71:32 | 39 | 31 | |||
| 2. | Kirnberg | 22 | 62:23 | 39 | 31 | |||
| 3. | Spratzern | 22 | 55:38 | 17 | 26 | |||
| 4. | Kienberg/Gaming | 22 | 54:43 | 11 | 25 | |||
| 5. | Steinakirchen | 22 | 45:37 | 8 | 25 | |||
| 6. | Hafnerbach | 22 | 50:41 | 9 | 24 | |||
| 7. | Bischofstetten | 22 | 39:35 | 4 | 23 | |||
| 8. | Frankenfels | 22 | 49:46 | 3 | 23 | |||
| 9. | Texingtal | 22 | 36:59 | -23 | 21 | |||
| 10. | Erlauf | 22 | 45:57 | -12 | 17 | |||
| 11. | Weinburg | 22 | 35:71 | -36 | 12 | |||
| 12. | Gerersdorf | 22 | 24:103 | -79 | 6 |
| 2. Klasse Erlauf-Pielachtal - 1987/88 |
| 1. | Aggsbach | 24 | 19 | 4 | 1 | 83:24 | 59 | 42 |
| 2. | Spratzern | 24 | 16 | 2 | 6 | 79:40 | 39 | 34 |
| 3. | Steinakirchen | 24 | 14 | 6 | 4 | 57:31 | 26 | 34 |
| 4. | Erlauf | 24 | 16 | 1 | 7 | 76:43 | 33 | 33 |
| 5. | Frankenfels | 24 | 13 | 4 | 7 | 72:37 | 35 | 30 |
| 6. | Kirnberg | 24 | 11 | 4 | 9 | 40:30 | 10 | 26 |
| 7. | Hafnerbach | 24 | 9 | 7 | 8 | 40:45 | -5 | 25 |
| 8. | Bischofstetten | 24 | 9 | 5 | 10 | 55:63 | -8 | 23 |
| 9. | Texingtal | 24 | 8 | 4 | 12 | 35:49 | -14 | 20 |
| 10. | Gerersdorf | 24 | 6 | 4 | 14 | 43:61 | -18 | 16 |
| 11. | Kienberg | 24 | 5 | 3 | 16 | 39:79 | -40 | 13 |
| 12. | Ferschnitz | 24 | 4 | 0 | 20 | 26:85 | -59 | 8 |
| 13. | Weinburg | 24 | 3 | 2 | 19 | 32:94 | -62 | 8 |
| 2. Klasse Erlauf-Pielachtal - 1988/89 |
| 1. | Spratzern | 26 | 134:34 | 100 | 44 | |||
| 2. | Erlauf | 26 | 117:28 | 89 | 43 | |||
| 3. | Steinakirchen | 26 | 93:33 | 60 | 41 | |||
| 4. | Texingtal | 26 | 84:27 | 57 | 39 | |||
| 5. | Kirnberg | 26 | 85:41 | 44 | 37 | |||
| 6. | Frankenfels | 26 | 73:58 | 15 | 27 | |||
| 7. | Kienberg-Gaming | 26 | 53:61 | -8 | 23 | |||
| 8. | Gerersdorf | 26 | 50:67 | -17 | 23 | |||
| 9. | Bischofstetten | 26 | 71:79 | -8 | 22 | |||
| 10. | Hafnerbach | 26 | 48:67 | -19 | 21 | |||
| 11. | Gansbach | 26 | 49:89 | -40 | 16 | |||
| 12. | Union Wilhelmsburg | 26 | 37:76 | -39 | 14 | |||
| 13. | Ferschnitz | 26 | 27:102 | -75 | 12 | |||
| 14. | Weinburg* | 26 | 20:179 | -159 | 2 | |||
| * Bei Punktegleichstand Rückreihung |
| 2. Klasse Erlauf-Pielachtal - 1989/90 |
| 1. | Erlauf | 22 | 58:16 | 42 | 38 | |||
| 2. | Texingtal | 22 | 65:27 | 38 | 35 | |||
| 3. | Kirnberg | 22 | 65:28 | 37 | 32 | |||
| 4. | Steinakirchen | 22 | 43:28 | 15 | 28 | |||
| 5. | Markersdorf | 22 | 31:22 | 9 | 23 | |||
| 6. | Bischofstetten | 22 | 49:50 | -1 | 22 | |||
| 7. | Kienberg-Gaming | 22 | 51:68 | -17 | 19 | |||
| 8. | Frankenfels | 22 | 32:36 | -4 | 18 | |||
| 9. | Hafnerbach | 22 | 27:40 | -13 | 18 | |||
| 10. | Ferschnitz | 22 | 28:55 | -27 | 12 | |||
| 11. | Gerersdorf | 22 | 29:65 | -36 | 12 | |||
| 12. | Gansbach | 22 | 20:63 | -43 | 7 |
| 2. Klasse Erlauf-Pielachtal - 1990/91 |
| 1. | Steinakirchen | 22 | 72:24 | 48 | 36 | |||
| 2. | Kirnberg | 22 | 75:23 | 52 | 35 | |||
| 3. | Bischofstetten | 22 | 66:29 | 37 | 35 | |||
| 4. | Lunz | 22 | 60:20 | 40 | 32 | |||
| 5. | Markersdorf | 22 | 49:40 | 9 | 25 | |||
| 6. | Texingtal | 22 | 50:38 | 12 | 24 | |||
| 7. | Frankenfels | 22 | 45:51 | -6 | 19 | |||
| 8. | Hafnerbach | 22 | 46:56 | -10 | 17 | |||
| 9. | Kienberg/Gaming | 22 | 43:73 | -30 | 16 | |||
| 10. | Gerersdorf | 22 | 31:73 | -42 | 14 | |||
| 11. | Ferschnitz | 22 | 21:78 | -57 | 6 | |||
| 12. | Gansbach | 22 | 27:80 | -53 | 5 |
| 2. Klasse Erlauf-Pielachtal - 1991/92 |
| 1. | Kirnberg | 22 | 67:31 | 36 | 36 | |||
| 2. | Lunz | 22 | 80:29 | 51 | 30 | |||
| 3. | Rabenstein | 22 | 66:36 | 30 | 28 | |||
| 4. | Texingtal | 22 | 58:33 | 25 | 25 | |||
| 5. | Hafnerbach | 22 | 56:51 | 5 | 25 | |||
| 6. | Markersdorf | 22 | 49:31 | 18 | 23 | |||
| 7. | Bischofstetten | 22 | 47:42 | 5 | 23 | |||
| 8. | Kienberg/Gaming | 22 | 38:64 | -26 | 20 | |||
| 9. | Frankenfels | 22 | 42:50 | -8 | 18 | |||
| 10. | Ferschnitz | 22 | 27:34 | -7 | 17 | |||
| 11. | Gansbach | 22 | 34:57 | -23 | 14 | |||
| 12. | Gerersdorf* | 22 | 19:125 | -106 | 3 | |||
| * Bei Punktegleichstand Rückreihung |
| 2. Klasse Erlauf-Pielachtal - 1992/93 |
| 1. | Markersdorf | 22 | 17 | 3 | 2 | 70:14 | 56 | 37 |
| 2. | Erlauf | 22 | 15 | 4 | 3 | 94:32 | 62 | 34 |
| 3. | Rabenstein | 22 | 12 | 8 | 2 | 60:25 | 35 | 32 |
| 4. | Texingtal | 22 | 12 | 7 | 3 | 65:23 | 42 | 31 |
| 5. | Lunz | 22 | 10 | 7 | 5 | 42:30 | 12 | 27 |
| 6. | Kienberg/Gaming | 22 | 9 | 5 | 8 | 47:41 | 6 | 23 |
| 7. | Ferschnitz | 22 | 9 | 4 | 9 | 52:50 | 2 | 22 |
| 8. | Hafnerbach | 22 | 9 | 1 | 12 | 34:71 | -37 | 19 |
| 9. | Bischofstetten | 22 | 5 | 4 | 13 | 27:65 | -38 | 14 |
| 10. | Frankenfels | 22 | 4 | 4 | 14 | 30:62 | -32 | 12 |
| 11. | Gerersdorf | 22 | 4 | 2 | 16 | 31:87 | -56 | 10 |
| 12. | Gansbach | 22 | 1 | 1 | 20 | 14:66 | -52 | 3 |
| 2. Klasse Erlauf-Pielachtal - 1993/94 |
| 1. | Rabenstein | 22 | 18 | 3 | 1 | 78:18 | 60 | 39 |
| 2. | Kirnberg | 22 | 15 | 5 | 2 | 58:20 | 38 | 35 |
| 3. | Texingtal | 22 | 11 | 8 | 3 | 50:24 | 26 | 30 |
| 4. | Gresten | 22 | 12 | 3 | 7 | 50:37 | 13 | 27 |
| 5. | Kienberg/Gaming | 22 | 9 | 6 | 7 | 35:38 | -3 | 24 |
| 6. | Frankenfels | 22 | 9 | 3 | 10 | 50:39 | 11 | 21 |
| 7. | Lunz | 22 | 5 | 9 | 8 | 24:31 | -7 | 19 |
| 8. | Gerersdorf | 22 | 7 | 3 | 12 | 26:52 | -26 | 17 |
| 9. | Union Wilhelmsburg | 22 | 6 | 4 | 12 | 34:53 | -19 | 16 |
| 10. | Hafnerbach | 22 | 3 | 9 | 10 | 22:44 | -22 | 15 |
| 11. | Gansbach | 22 | 3 | 6 | 13 | 23:48 | -25 | 12 |
| 12. | Bischofstetten | 22 | 2 | 3 | 17 | 21:67 | -46 | 7 |
| 2. Klasse Erlauf-Pielachtal - 1994/95 |
| 1. | Radlberg | 20 | 17 | 1 | 2 | 78:17 | 61 | 35 |
| 2. | Kienberg/Gaming | 20 | 13 | 2 | 5 | 56:32 | 24 | 28 |
| 3. | Texingtal | 20 | 11 | 6 | 3 | 52:34 | 18 | 28 |
| 4. | SC St.Pölten* | 20 | 12 | 4 | 4 | 46:36 | 10 | 28 |
| 5. | Lunz | 20 | 11 | 3 | 6 | 44:31 | 13 | 25 |
| 6. | Gresten | 20 | 10 | 4 | 6 | 49:32 | 17 | 24 |
| 7. | Bischofstetten | 20 | 6 | 3 | 11 | 31:59 | -28 | 15 |
| 8. | Gerersdorf | 20 | 6 | 2 | 12 | 35:56 | -21 | 14 |
| 9. | Frankenfels | 20 | 2 | 5 | 13 | 24:40 | -16 | 9 |
| 10. | Hafnerbach | 20 | 3 | 3 | 14 | 10:41 | -31 | 9 |
| 11. | Gansbach | 20 | 2 | 1 | 17 | 20:67 | -47 | 5 |
| 2. Klasse Erlauf-Pielachtal - 1995/96 |
| 1. | Pottenbrunn | 22 | 16 | 4 | 2 | 70:32 | 38 | 52 |
| 2. | Lunz | 22 | 16 | 3 | 3 | 66:21 | 45 | 51 |
| 3. | Texingtal | 22 | 15 | 5 | 2 | 72:32 | 40 | 50 |
| 4. | Hafnerbach | 22 | 10 | 6 | 6 | 43:29 | 14 | 36 |
| 5. | Erlauf | 22 | 11 | 2 | 9 | 67:47 | 20 | 35 |
| 6. | Gresten | 22 | 9 | 4 | 9 | 53:37 | 16 | 31 |
| 7. | Kapelln | 22 | 8 | 6 | 8 | 42:43 | -1 | 30 |
| 8. | Kienberg/Gaming | 22 | 8 | 2 | 12 | 34:55 | -21 | 26 |
| 9. | Gerersdorf | 22 | 7 | 4 | 11 | 37:51 | -14 | 25 |
| 10. | Frankenfels | 22 | 5 | 2 | 15 | 26:50 | -24 | 17 |
| 11. | Gansbach | 22 | 4 | 4 | 14 | 30:71 | -41 | 16 |
| 12. | Bischofstetten | 22 | 1 | 2 | 19 | 19:90 | -71 | 5 |
| 2. Klasse Erlauf-Pielachtal - 1996/97 |
| 1. | Texingtal | 22 | 18 | 1 | 3 | 76:24 | 52 | 55 |
| 2. | Gresten | 22 | 17 | 4 | 1 | 61:18 | 43 | 55 |
| 3. | Kirnberg | 22 | 11 | 3 | 8 | 44:35 | 9 | 36 |
| 4. | Hafnerbach | 22 | 10 | 4 | 8 | 44:37 | 7 | 34 |
| 5. | Frankenfels | 22 | 10 | 4 | 8 | 42:37 | 5 | 34 |
| 6. | Kienberg/Gaming | 22 | 10 | 4 | 8 | 52:49 | 3 | 34 |
| 7. | Steinakirchen | 22 | 8 | 3 | 11 | 39:45 | -6 | 27 |
| 8. | Stattersdorf | 22 | 8 | 3 | 11 | 41:51 | -10 | 27 |
| 9. | Bischofstetten | 22 | 7 | 3 | 12 | 39:55 | -16 | 24 |
| 10. | Gansbach | 22 | 7 | 3 | 12 | 36:52 | -16 | 24 |
| 11. | SG Arnsdorf/A. | 22 | 6 | 2 | 14 | 47:55 | -8 | 20 |
| 12. | Gerersdorf | 22 | 2 | 2 | 18 | 24:88 | -64 | 8 |
| 2. Klasse Region St.Pölten - 1997/98 |
| 1. | Hofstetten | 22 | 18 | 2 | 2 | 96:21 | 75 | 56 |
| 2. | SC St.Pölten | 22 | 18 | 2 | 2 | 89:28 | 61 | 56 |
| 3. | Kapelln | 22 | 16 | 2 | 4 | 63:26 | 37 | 50 |
| 4. | Rabenstein | 22 | 14 | 1 | 7 | 72:30 | 42 | 53 |
| 5. | Gansbach | 22 | 11 | 2 | 9 | 63:50 | 13 | 35 |
| 6. | Pyhra | 22 | 11 | 2 | 9 | 59:50 | 9 | 35 |
| 7. | Stattersdorf | 22 | 7 | 4 | 11 | 43:66 | -23 | 25 |
| 8. | Harland | 22 | 6 | 3 | 13 | 52:65 | -13 | 21 |
| 9. | Hafnerbach | 22 | 4 | 7 | 11 | 39:62 | -23 | 19 |
| 10. | Pottenbrunn | 22 | 4 | 5 | 13 | 38:71 | -33 | 17 |
| 11. | Bischofstetten | 22 | 3 | 4 | 15 | 30:77 | -47 | 13 |
| 12. | Gerersdorf | 22 | 2 | 2 | 18 | 28:126 | -98 | 8 |
| 2. Klasse Region St.Pölten - 1998/99 |
| 1. | SC St.Pölten | 24 | 21 | 2 | 1 | 89:22 | 67 | 65 |
| 2. | Pressbaum | 24 | 17 | 2 | 5 | 80:27 | 53 | 53 |
| 3. | Purkersdorf | 24 | 16 | 5 | 3 | 53:20 | 33 | 53 |
| 4. | Rabenstein | 24 | 17 | 1 | 6 | 77:38 | 39 | 52 |
| 5. | Kapelln | 24 | 14 | 3 | 7 | 75:46 | 29 | 45 |
| 6. | Gansbach | 24 | 10 | 3 | 11 | 65:59 | 6 | 33 |
| 7. | Bischofstetten | 24 | 9 | 6 | 9 | 57:52 | 5 | 33 |
| 8. | Harland | 24 | 9 | 4 | 11 | 40:62 | -22 | 31 |
| 9. | Pyhra | 24 | 7 | 5 | 12 | 58:64 | -6 | 26 |
| 10. | Stattersdorf | 24 | 5 | 5 | 14 | 36:57 | -21 | 20 |
| 11. | Pottenbrunn | 24 | 4 | 2 | 18 | 24:88 | -64 | 14 |
| 12. | Gerersdorf | 24 | 3 | 2 | 19 | 27:102 | -75 | 11 |
| 13. | Hafnerbach | 24 | 2 | 4 | 18 | 29:73 | -44 | 10 |
| 2. Klasse Region St.Pölten - 1999/2000 |
| 1. | Rabenstein | 24 | 18 | 0 | 6 | 76:30 | 46 | 54 |
| 2. | Purkersdorf | 24 | 17 | 3 | 4 | 58:22 | 36 | 54 |
| 3. | Frankenfels | 24 | 15 | 4 | 5 | 65:40 | 25 | 49 |
| 4. | Gansbach | 24 | 15 | 2 | 7 | 62:37 | 25 | 47 |
| 5. | Pressbaum | 24 | 14 | 4 | 6 | 66:47 | 19 | 46 |
| 6. | Kapelln | 24 | 10 | 5 | 9 | 44:36 | 8 | 35 |
| 7. | Hafnerbach | 24 | 10 | 4 | 10 | 52:43 | 9 | 34 |
| 8. | Pyhra | 24 | 10 | 4 | 10 | 63:64 | -1 | 34 |
| 9. | Pottenbrunn | 24 | 9 | 2 | 13 | 43:62 | -19 | 29 |
| 10. | Stattersdorf* | 24 | 6 | 5 | 13 | 41:66 | -25 | 23 |
| 11. | Gerersdorf | 24 | 6 | 2 | 16 | 31:65 | -34 | 20 |
| 12. | Harland | 24 | 4 | 2 | 18 | 23:62 | -39 | 14 |
| 13. | Bischofstetten | 24 | 1 | 5 | 18 | 28:78 | -50 | 8 |
| 2. Klasse Region St.Pölten - 2000/01 |
| 1. | Purkersdorf | 22 | 17 | 3 | 2 | 78:19 | 59 | 54 |
| 2. | SG Gansbach/Aggsbach | 22 | 15 | 3 | 4 | 55:36 | 19 | 48 |
| 3. | Pyhra | 22 | 15 | 1 | 6 | 68:37 | 31 | 46 |
| 4. | Frankenfels | 22 | 11 | 4 | 7 | 61:42 | 19 | 37 |
| 5. | Harland | 22 | 11 | 4 | 7 | 56:49 | 7 | 37 |
| 6. | Hafnerbach | 22 | 11 | 3 | 8 | 54:42 | 12 | 36 |
| 7. | Gerersdorf | 22 | 8 | 4 | 10 | 47:58 | -11 | 28 |
| 8. | Pottenbrunn | 22 | 8 | 3 | 11 | 46:59 | -13 | 27 |
| 9. | Kapelln | 22 | 7 | 2 | 13 | 42:57 | -15 | 23 |
| 10. | Stattersdorf | 22 | 5 | 4 | 13 | 42:67 | -25 | 19 |
| 11. | Bischofstetten | 22 | 3 | 3 | 16 | 26:64 | -38 | 12 |
| 12. | St.Georgen/Stfd. | 22 | 3 | 2 | 17 | 20:65 | -45 | 11 |
| 2. Klasse Region St.Pölten - 2001/02 |
| 1. | Ratzersdorf | 22 | 17 | 2 | 3 | 73:30 | 43 | 53 |
| 2. | Frankenfels | 22 | 14 | 3 | 5 | 61:33 | 28 | 45 |
| 3. | Kapelln | 22 | 13 | 5 | 4 | 78:41 | 37 | 44 |
| 4. | Pyhra | 22 | 11 | 9 | 2 | 60:36 | 24 | 42 |
| 5. | Hafnerbach | 22 | 11 | 4 | 7 | 41:40 | 1 | 37 |
| 6. | Stattersdorf | 22 | 8 | 4 | 10 | 47:48 | -1 | 28 |
| 7. | Gerersdorf | 22 | 9 | 1 | 12 | 58:68 | -10 | 28 |
| 8. | Pottenbrunn | 22 | 6 | 6 | 10 | 42:40 | 2 | 24 |
| 9. | Harland | 22 | 6 | 5 | 11 | 52:59 | -7 | 23 |
| 10. | SG Gansbach/Aggsbach | 22 | 6 | 5 | 11 | 42:59 | -17 | 23 |
| 11. | Bischofstetten | 22 | 5 | 3 | 14 | 47:91 | -44 | 18 |
| 12. | St.Georgen/Stfd. | 22 | 1 | 3 | 18 | 17:73 | -56 | 6 |
| 2. Klasse Region St.Pölten - 2002/03 |
| 1. | Frankenfels | 22 | 15 | 5 | 2 | 77:31 | 46 | 50 |
| 2. | Rabenstein | 22 | 15 | 2 | 5 | 69:38 | 31 | 47 |
| 3. | Obergrafendorf | 22 | 12 | 3 | 7 | 64:45 | 19 | 39 |
| 4. | Gerersdorf | 22 | 11 | 6 | 5 | 50:38 | 12 | 39 |
| 5. | Pyhra | 22 | 10 | 6 | 6 | 68:46 | 22 | 36 |
| 6. | Kapelln | 22 | 10 | 2 | 20 | 57:59 | -2 | 32 |
| 7. | Hafnerbach | 22 | 9 | 3 | 10 | 59:54 | 5 | 30 |
| 8. | Pottenbrunn | 22 | 6 | 6 | 10 | 49:55 | -6 | 24 |
| 9. | Harland | 22 | 6 | 5 | 11 | 37:61 | -24 | 23 |
| 10. | Stattersdorf | 22 | 5 | 3 | 14 | 39:87 | -48 | 18 |
| 11. | Bischofstetten | 22 | 4 | 5 | 13 | 40:49 | -9 | 17 |
| 12. | St.Georgen/Stfd. | 22 | 3 | 6 | 13 | 32:58 | -26 | 15 |
| 2. Klasse Region St.Pölten - 2003/04 |
| 1. | Kapelln | 20 | 18 | 0 | 2 | 80:25 | 55 | 54 |
| 2. | Obergrafendorf | 20 | 14 | 4 | 2 | 61:21 | 40 | 46 |
| 3. | Hafnerbach | 20 | 14 | 2 | 4 | 57:32 | 25 | 44 |
| 4. | Pyhra | 20 | 9 | 4 | 7 | 64:41 | 23 | 31 |
| 5. | Gerersdorf | 20 | 9 | 4 | 7 | 53:42 | 11 | 31 |
| 6. | Rabenstein | 20 | 8 | 6 | 6 | 59:47 | 12 | 30 |
| 7. | St.Georgen/Stfd. | 20 | 7 | 2 | 11 | 33:64 | -31 | 23 |
| 8. | Bischofstetten | 20 | 5 | 2 | 13 | 39:55 | -16 | 17 |
| 9. | Stattersdorf | 20 | 4 | 2 | 14 | 33:86 | -53 | 14 |
| 10. | Harland | 20 | 4 | 2 | 14 | 33:86 | -53 | 13 |
| 11. | Pottenbrunn | 20 | 2 | 5 | 13 | 44:83 | -39 | 11 |
| 2. Klasse Alpenvorland - 2004/05 |
| 1. | Obergrafendorf | 26 | 23 | 3 | 0 | 100:20 | 80 | 72 |
| 2. | Pottenbrunn | 26 | 17 | 4 | 5 | 60:37 | 23 | 55 |
| 3. | Petzenkirchen | 26 | 15 | 6 | 8 | 49:31 | 18 | 51 |
| 4. | Hafnerbach | 26 | 13 | 4 | 9 | 59:47 | 12 | 43 |
| 5. | Bischofstetten | 26 | 13 | 4 | 9 | 57:55 | 2 | 43 |
| 6. | Ybbs | 26 | 13 | 3 | 10 | 50:46 | 4 | 42 |
| 7. | Pöchlarn | 26 | 13 | 3 | 10 | 50:51 | -1 | 42 |
| 8. | Ratzersdorf | 26 | 12 | 3 | 11 | 52:34 | 18 | 39 |
| 9. | Krummnußbaum | 26 | 9 | 4 | 13 | 53:55 | -2 | 31 |
| 10. | Kirnberg | 26 | 9 | 4 | 13 | 52:60 | -8 | 31 |
| 11. | Erlauf | 26 | 8 | 1 | 17 | 49:62 | -13 | 25 |
| 12. | Rabenstein | 26 | 6 | 6 | 14 | 35:68 | -33 | 24 |
| 13. | Gerersdorf | 26 | 3 | 4 | 19 | 37:80 | -43 | 13 |
| 14. | Sarling | 26 | 3 | 1 | 22 | 31:88 | -57 | 10 |
| 2. Klasse Alpenvorland - 2005/06 |
| 1. | Ybbs | 26 | 17 | 4 | 5 | 67:29 | 38 | 55 |
| 2. | Rabenstein | 26 | 16 | 6 | 4 | 68:25 | 43 | 54 |
| 3. | Radlberg | 26 | 14 | 7 | 5 | 52:24 | 28 | 49 |
| 4. | Ratzersdorf | 26 | 14 | 7 | 5 | 64:46 | 18 | 49 |
| 5. | Petzenkirchen | 26 | 14 | 4 | 8 | 80:43 | 37 | 46 |
| 6. | Pottenbrunn | 26 | 13 | 5 | 8 | 51:46 | 5 | 44 |
| 7. | Bischofstetten | 26 | 12 | 5 | 9 | 47:44 | 3 | 41 |
| 8. | Krummnußbaum | 26 | 11 | 6 | 9 | 59:53 | 6 | 39 |
| 9. | Kirnberg | 26 | 10 | 6 | 10 | 57:54 | 3 | 36 |
| 10. | Hafnerbach | 26 | 6 | 6 | 14 | 38:62 | -24 | 24 |
| 11. | Gerersdorf | 26 | 5 | 7 | 14 | 35:65 | -30 | 22 |
| 12. | Erlauf | 26 | 5 | 5 | 16 | 42:78 | -36 | 20 |
| 13. | Sarling | 26 | 4 | 4 | 18 | 35:63 | -28 | 16 |
| 14. | Pöchlarn | 26 | 4 | 2 | 20 | 29:92 | -63 | 14 |
| 2. Klasse Alpenvorland - 2006/07 |
| 1. | Bischofstetten | 26 | 20 | 4 | 2 | 69:28 | 41 | 64 |
| 2. | Radlberg | 26 | 17 | 2 | 7 | 56:41 | 15 | 53 |
| 3. | Petzenkirchen | 26 | 16 | 3 | 7 | 82:36 | 46 | 51 |
| 4. | Jauerling | 26 | 15 | 4 | 7 | 72:45 | 27 | 49 |
| 5. | Gerersdorf | 26 | 15 | 4 | 7 | 79:57 | 22 | 49 |
| 6. | Kirnberg | 26 | 11 | 6 | 9 | 38.38 | 0 | 39 |
| 7. | Ratzersdorf | 26 | 10 | 6 | 10 | 55:54 | 1 | 36 |
| 8. | Pottenbrunn | 26 | 10 | 3 | 13 | 63:67 | -4 | 33 |
| 9. | Gansbach | 26 | 7 | 8 | 11 | 47:57 | -10 | 29 |
| 10. | Hafnerbach | 26 | 7 | 3 | 16 | 38:67 | -29 | 24 |
| 11. | Krummnussbaum | 26 | 5 | 8 | 13 | 32:60 | -28 | 23 |
| 12. | Erlauf | 26 | 5 | 7 | 14 | 43:59 | -16 | 22 |
| 13. | Sarling | 26 | 5 | 6 | 15 | 37:64 | -27 | 21 |
| 14. | Pöchlarn | 26 | 4 | 6 | 16 | 42:80 | -38 | 18 |
| 2. Klasse Alpenvorland - 2007/08 |
| 1. | Petzenkirchen | 26 | 23 | 2 | 1 | 83:24 | 59 | 71 |
| 2. | Hafnerbach | 26 | 15 | 8 | 3 | 58:28 | 30 | 53 |
| 3. | Radlberg | 26 | 15 | 5 | 6 | 63:39 | 24 | 50 |
| 4. | Ratzersdorf | 26 | 15 | 5 | 6 | 64:41 | 23 | 50 |
| 5. | Pottenbrunn* | 26 | 12 | 6 | 8 | 47:34 | 13 | 42 |
| 6. | Pöchlarn | 26 | 12 | 2 | 12 | 48:45 | 3 | 38 |
| 7. | Steinakirchen | 26 | 11 | 5 | 10 | 47:47 | 0 | 38 |
| 8. | Krummnussbaum | 26 | 11 | 5 | 10 | 49:53 | -4 | 38 |
| 9. | Texintal | 26 | 8 | 6 | 12 | 50:62 | -12 | 30 |
| 10. | Sarling | 26 | 6 | 7 | 13 | 33:46 | -13 | 25 |
| 11. | Erlauf | 26 | 7 | 3 | 16 | 50:83 | -33 | 24 |
| 12. | Gerersdorf | 26 | 5 | 6 | 15 | 46:69 | -23 | 21 |
| 13. | Gansbach | 26 | 6 | 0 | 20 | 34:66 | -32 | 18 |
| 14. | Kirnberg | 26 | 4 | 4 | 18 | 25:60 | -35 | 16 |
| 2. Klasse Alpenvorland - 2008/09 |
| 1. | Ratzersdorf | 26 | 19 | 3 | 4 | 62:26 | 36 | 60 |
| 2. | Pöchlarn | 26 | 18 | 3 | 5 | 66:26 | 40 | 57 |
| 3. | Steinakirchen | 26 | 14 | 6 | 6 | 52:31 | 21 | 48 |
| 4. | Radlberg | 26 | 14 | 5 | 7 | 60:36 | 24 | 47 |
| 5. | Hafnerbach | 26 | 14 | 3 | 9 | 61:49 | 12 | 45 |
| 6. | Pottenbrunn | 26 | 11 | 8 | 7 | 50:38 | 12 | 41 |
| 7. | Gansbach | 26 | 11 | 2 | 13 | 50:65 | -15 | 35 |
| 8. | Erlauf | 26 | 10 | 4 | 12 | 55:60 | -5 | 34 |
| 9. | Kirnberg | 26 | 9 | 6 | 11 | 47:49 | -2 | 33 |
| 10. | Krummnussbaum | 26 | 9 | 5 | 12 | 51:50 | 1 | 32 |
| 11. | Purgstall | 26 | 8 | 4 | 14 | 39:46 | -7 | 28 |
| 12. | Texingtal | 26 | 6 | 3 | 17 | 36:73 | -37 | 21 |
| 13. | Ferschnitz | 26 | 5 | 4 | 17 | 42:79 | -37 | 19 |
| 14. | Gerersdorf | 26 | 6 | 0 | 20 | 33:76 | -43 | 18 |
| 2. Klasse Traisental - 2009/10 |
| 1. | Traisen | 26 | 20 | 3 | 3 | 110:33 | 77 | 63 |
| 2. | Rabenstein | 26 | 20 | 3 | 3 | 98:31 | 67 | 63 |
| 3. | Gerersdorf | 26 | 20 | 3 | 3 | 94:27 | 67 | 63 |
| 4. | Türnitz | 26 | 13 | 6 | 7 | 84:55 | 29 | 45 |
| 5. | Harland | 26 | 13 | 5 | 8 | 73:60 | 13 | 44 |
| 6. | St.Georgen/Stfd. | 26 | 12 | 4 | 10 | 61:55 | 6 | 40 |
| 7. | Kirchberg/P. | 26 | 11 | 3 | 12 | 54:63 | -9 | 36 |
| 8. | St.Aegyd | 26 | 9 | 8 | 9 | 57:59 | -2 | 35 |
| 9. | Sturm 19 St.Pölten* | 26 | 9 | 4 | 13 | 52:63 | -11 | 31 |
| 10. | Rainfeld | 26 | 8 | 5 | 13 | 41:71 | -30 | 29 |
| 11. | St.Veit | 26 | 6 | 6 | 14 | 48:64 | -16 | 24 |
| 12. | Eichgraben | 26 | 5 | 2 | 19 | 45:98 | -53 | 17 |
| 13. | Stattersdorf | 26 | 4 | 2 | 20 | 37:107 | -70 | 14 |
| 14. | Hohenberg | 26 | 3 | 4 | 19 | 29:97 | -68 | 13 |
| 2. Klasse Alpenvorland - 2010/11 |
| 1. | Leonhofen | 26 | 21 | 3 | 2 | 79 : 37 | 42 | 66 |
| 2. | Rabenstein | 26 | 18 | 2 | 6 | 84 : 32 | 52 | 56 |
| 3. | Krummnussbaum | 26 | 14 | 5 | 7 | 60 : 41 | 19 | 47 |
| 4. |
Kirnberg |
26 | 13 | 5 | 8 | 63 : 49 | 14 | 44 |
| 5. |
Gerersdorf |
